2024/11/4修正して更新
【お知らせ】
●ふるなびメガ還元祭、最大50%還元12/1まで
●参加費は無料
必ず確認下さい
ふるさと納税サイト「ふるなび」「楽天」「さとふる」「au PAY」別に、おすすめモバイルバッテリーを返礼品の口コミ数(応援メッセージ・レビュー)でランキング。
おすすめモバイルバッテリーの選定は、口コミ数(応援メッセージ・レビュー)が多いモバイルバッテリーを選んでいます。
また、ふるさと納税サイトの違いは、「ふるなび」では楽天ポイント・Amazonギフト券等に交換できるふるなびコイン、「楽天」では楽天ポイント、「au PAY」はPontaポイント、「さとふる」はPayPayポイントが付与されることです。
ふるさと納税サイト「ふるなび」
寄付金額 | 21,000円 |
---|---|
内容 | モバイルバッテリー 大容量 安心の 20000mAh |
寄付金額 | 13,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 国内最小最軽量 モバイルバッテリー PD18W 大容量10,000mAh |
寄付金額 | 13,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 国内最小最軽量 モバイルバッテリー PD18W 大容量10,000mAh |
寄付金額 | 26,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU PD60W出力対応 モバイルバッテリー 大容量20,000mAh |
寄付金額 | 12,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 1台でスマホやタブレットなど5台同時充電 Power Delivery3.0対応 |
寄付金額 | 25,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU PD60W出力対応モバイルバッテリー 20,000mAh |
寄付金額 | 10,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 車で急速充電が可能 USB Type-A×USB Type-C USB車載充電器 |
ふるさと納税サイト「楽天」
寄付金額 | 32,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 太陽の力で発電 USB ソーラーパネル |
寄付金額 | 26,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU PD60W出力対応 モバイルバッテリー 20,000mAh |
寄付金額 | 13,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 国内最小最軽量 モバイルバッテリー PD18W 10,000mAh |
寄付金額 | 18,000円 |
---|---|
内容 | Owltech 大容量モバイルバッテリー搭載 LEDキャンピングランタン 6700mAh USB |
寄付金額 | 12,000円 |
---|---|
内容 | MOTTERU 1台でスマホやタブレットなど5台同時充電 Power Delivery3.0対応 30W出力 USB |
寄付金額 | 21,000円 |
---|---|
内容 | Owltech モバイルバッテリー 大容量 安心の 20000mAh |
ふるさと納税サイト「au PAY」
モバイルバッテリーの口コミのある返礼品はありません。
ふるさと納税サイト「さとふる」
モバイルバッテリーの返礼品はありません。