
2025/1/4修正して更新
【お知らせ】
●ふるなびキャンペーン情報
●さとふるキャンペーン情報
●参加費は無料
必ず確認下さい
ふるさと納税サイト「ふるなび」「楽天」「さとふる」「au PAY」で出品中の「九州(熊本県・佐賀県・福岡県・大分県・鹿児島県)ペア宿泊券」を楽天トラベル評価でランキング。
出品中の「九州(熊本県・佐賀県・福岡県・大分県・鹿児島県)ペア宿泊券」は楽天トラベルの評価が高い順にランキング。
出品中の「ペア宿泊券」のふるさと納税サイトは、楽天トラベル評価の下にリンクがあり寄付金額も同じです。
例えば、「黒川温泉 黒川荘」の場合、出品中のふるさと納税サイトが「ふるなび」「au PAY」となり、二つのふるさと納税サイトのリンクがあります。
楽天トラベル評価の宿名から「宿の口コミ」も確認できます。
また、ふるさと納税サイトの違いは、「ふるなび」では楽天ポイント・Amazonギフト券等に交換できるふるなびコイン、「楽天」では楽天ポイント、「au PAY」はPontaポイント、「さとふる」はPayPayポイントが付与されることです。
熊本県ペア宿泊券 楽天トラベルランキング
寄付金額 | 250,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】里の湯和らくペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 里の湯 和らく![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】御客屋ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 歴史の宿 御客屋![]() |
寄付金額 | 160,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】ふじ屋ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 ふじ屋![]() |
寄付金額 | 210,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】山みず木別邸 深山山荘ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 山みず木別邸 深山山荘![]() |
寄付金額 | 130,000円 |
---|---|
内容 | 【小田温泉】静寂な森の宿 山しのぶ<本館客室>ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 静寂な森の宿 山しのぶ![]() |
寄付金額 | 130,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館山河ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅館 山河![]() |
寄付金額 | 180,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】お宿 のし湯ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 お宿のし湯![]() |
寄付金額 | 160,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】いこい旅館ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 いこい旅館![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館わかばペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅館 わかば![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | ホテル竜宮ペア宿泊券 (1泊2食付き) |
楽天トラベルの評価 | 海のやすらぎ ホテル竜宮![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】黒川荘ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 黒川荘![]() |
寄付金額 | 220,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】お宿 野の花ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | お宿 野の花![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館 南城苑<スタンダード客室>ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 南城苑![]() |
寄付金額 | 170,000円 |
---|---|
内容 | 【小田温泉】四季の里 はなむら 一泊二日ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 四季の里 はなむら![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | つえたて温泉ひぜんや ペアご宿泊券(2名1室、1泊2食付)(源泉100%かけ流し吉祥の湯入浴券付) |
楽天トラベルの評価 | つえたて温泉ひぜんや![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【白川温泉】隠れ宿 華匠庵ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 白川温泉 華匠庵<熊本県>![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】山みず木ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 山あいの宿 山みず木![]() |
寄付金額 | 123,000円 |
---|---|
内容 | 【杖立温泉 四季の宿 わかのや】1泊2食付きペア宿泊券(平日) |
楽天トラベルの評価 | 四季の宿 わかのや![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | ホテルアレグリアガーデンズ天草 平日 1泊2食付 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | ホテルアレグリアガーデンズ天草![]() |
寄付金額 | 320,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】源流の宿帆山亭ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 源流の宿 帆山亭<離れ宿>![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | ホテル松泉閣ろまん館 「ペア宿泊券」(平日限定) |
楽天トラベルの評価 | ホテル松泉閣 ろまん館![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】新明館ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 山の宿 新明館![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 【杖立温泉 ふくみ山荘】ペア宿泊券1泊2食(休前日・レトロな和室) |
楽天トラベルの評価 | 木の温もりのお宿 ふくみ山荘![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】和風旅館 美里ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 和風旅館 美里![]() |
寄付金額 | 130,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館やまの湯ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 旅館やまの湯![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館 壱の井ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅館 壱の井![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】いやしの里 樹やしきペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | いやしの里 樹やしき![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 望洋閣 1泊2食付 ペア宿泊券 海の見えるお部屋 |
楽天トラベルの評価 | 天草下田温泉 望洋閣![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】夢龍胆ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 瀬の本館 夢龍胆![]() |
寄付金額 | 170,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館湯本荘ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 旅館湯本荘![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 【人吉温泉 鍋屋本館】1泊2食付きペア宿泊券(平日限定) |
楽天トラベルの評価 | 人吉温泉 鍋屋本館![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 清流山水花 あゆの里 ペア宿泊券 Bコース 1室2名 1泊2食付き |
楽天トラベルの評価 | 清流山水花 あゆの里![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館奥の湯ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅館 奥の湯![]() |
寄付金額 | 180,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】やまびこ旅館ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 やまびこ旅館![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】湯峡の響き優彩ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 湯峡の響き 優彩![]() |
寄付金額 | 110,000円 |
---|---|
内容 | 【田の原温泉】旅館湯之迫 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 田の原温泉 旅館 湯之迫![]() |
寄付金額 | 140,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】ふもと旅館ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 ふもと旅館![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館にしむらペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 黒川温泉 旅館にしむら![]() |
寄付金額 | 55,000円 |
---|---|
内容 | 【杖立温泉 旅館 白水荘】ペア宿泊券(平日限定・1泊2食付き) |
楽天トラベルの評価 | 旅館白水荘![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 【扇温泉】阿蘇の山々を望む宿 おおぎ荘<本館和室>ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 109,000円 |
---|---|
内容 | 南阿蘇村温泉旅館・ホテル 平日ペア宿泊券 梅 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【杖立温泉 米屋別荘】母屋客室ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 102,000円 |
---|---|
内容 | 【杖立温泉 旅館 よろづや】1泊2食付きペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 70,000円 |
---|---|
内容 | 【満願寺温泉】志津の宿 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 83,000円 |
---|---|
内容 | 【田の原温泉】流憩園 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 180,000円 |
---|---|
内容 | 【黒川温泉】旅館こうの湯ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
佐賀県ペア宿泊券 楽天トラベルランキング
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | お宿 夢千鳥 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 御宿 夢千鳥![]() |
寄付金額 | 325,000円 |
---|---|
内容 | 嬉野観光ホテル大正屋 プレミアムペア宿泊券(1泊2食付) |
楽天トラベルの評価 | 嬉野温泉 大正屋![]() |
寄付金額 | 250,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 大和屋ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅館 大和屋![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 東京家旅館 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅人宿 東京家![]() |
寄付金額 | 250,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 山あかり ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 風がささやく離れの宿 山あかり![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 扇屋 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 古湯温泉 扇屋![]() |
寄付金額 | 250,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 ONCRI ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 古湯温泉 ONCRI![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 千曲荘 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 旅館 千曲荘![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 旅館つかさ ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 古湯温泉 つかさ旅館![]() |
寄付金額 | 109,000円 |
---|---|
内容 | 渚館きむら唐津茶屋【平日限定】イカに佐賀牛に鯛の兜煮 よくばり一泊二食付きペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 渚館きむら 唐津茶屋![]() |
寄付金額 | 200,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 鶴霊泉 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 鶴の恩返し よみがえりの宿 鶴霊泉![]() |
寄付金額 | 70,000円 |
---|---|
内容 | 古湯・熊の川温泉 民宿みみ ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
福岡県ペア宿泊券 楽天トラベルランキング
寄付金額 | 200,000円 |
---|---|
内容 | 柳川藩主立花邸「御花」1泊2食付 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 柳川 御花![]() |
寄付金額 | 85,000円 |
---|---|
内容 | 桑之屋 1泊2食ペア宿泊券(休日前) |
楽天トラベルの評価 | 筑後川温泉 桑之屋![]() |
寄付金額 | 102,000円 |
---|---|
内容 | 奥原鶴温泉 旅館とよとみ ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 原鶴温泉 旅館 とよとみ![]() |
寄付金額 | 82,000円 |
---|---|
内容 | かんぽの宿柳川1泊2食付ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | かんぽの宿 柳川![]() |
寄付金額 | 87,000円 |
---|---|
内容 | 【御宿はなわらび】ゆったりゆっくり平日の旅(ペア宿泊券) |
楽天トラベルの評価 | 御宿 はなわらび![]() |
寄付金額 | 55,000円 |
---|---|
内容 | カルナパーク花立山温泉 ペア宿泊券と生ビール3杯付 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
寄付金額 | 50,000円 |
---|---|
内容 | 秋月ゆったりペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 取り扱いがありません |
大分県ペア宿泊券 楽天トラベルランキング
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 山下湖ロッジ ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 山下湖ロッジ![]() |
寄付金額 | 324,000円 |
---|---|
内容 | 山荘わらび野ペア宿泊券(1泊2食付き)【土・祝前日等利用不可日有】 |
楽天トラベルの評価 | 由布院温泉 山荘 わらび野![]() |
寄付金額 | 110,000円 |
---|---|
内容 | 平日限定 1泊2食付 宿房 翡翠之庄 The Kingfisher resort 2名様 夕食・朝食付き |
楽天トラベルの評価 | 宿房 翡翠之庄 The Kingfisher resort![]() |
寄付金額 | 240,000円 |
---|---|
内容 | 『forest inn BORN』ペア宿泊券(1泊2食) |
楽天トラベルの評価 | 湯布院温泉 forest inn BORN![]() |
寄付金額 | 70,000円 |
---|---|
内容 | ホテルベイグランド国東・ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 全室オーシャンビュー ホテルベイグランド国東![]() |
寄付金額 | 31,000円 |
---|---|
内容 | くにさき六郷温泉山翆荘スパランド真玉 ペア宿泊券(宿泊のみ) |
楽天トラベルの評価 | 真玉温泉 山翆荘![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 海浜旅庵しおじ1泊2食ペア宿泊券(岬ガザミ御膳) |
楽天トラベルの評価 | 海浜旅庵 しおじ![]() |
寄付金額 | 240,000円 |
---|---|
内容 | 由布院温泉 山のホテル夢想園 1泊2食付 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | 由布院温泉 山のホテル 夢想園![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【由布院 いよとみ】ペア宿泊券1泊2食付き(夕食と朝食) 本館 ※平日・日曜 |
楽天トラベルの評価 | 由布院いよとみ![]() |
寄付金額 | 54,000円 |
---|---|
内容 | スパビレッジ日出 ペア宿泊券(1泊2日朝食付き) |
楽天トラベルの評価 | 大分隠れヶ浜 スパビレッジ日出![]() |
寄付金額 | 115,000円 |
---|---|
内容 | ホテルソラージュ大分・日出 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | スパ&リゾート ホテルソラージュ 大分・日出![]() |
寄付金額 | 130,000円 |
---|---|
内容 | 大正浪漫あふれる癒しの宿「海喜荘」ペア宿泊券/松コース |
楽天トラベルの評価 | 割烹旅館 海喜荘![]() |
寄付金額 | 160,000円 |
---|---|
内容 | 【Hotel&Resorts BEPPUWAN】リゾートキティルーム ペア宿泊券(1泊2食付き) |
楽天トラベルの評価 | ホテル&リゾーツ 別府湾![]() |
寄付金額 | 115,000円 |
---|---|
内容 | ホテル&リゾーツ別府湾 ペア宿泊券 |
楽天トラベルの評価 | ホテル&リゾーツ 別府湾![]() |
鹿児島県ペア宿泊券 楽天トラベルランキング
寄付金額 | 84,000円 |
---|---|
内容 | 吹上温泉「みどり荘」宿泊券(1泊2食付) |
楽天トラベルの評価 | 吹上温泉 湖畔の宿 みどり荘![]() |
寄付金額 | 130,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】指宿ロイヤルホテル(鹿児島黒牛ステーキ膳プラン) |
楽天トラベルの評価 | 絶景露天風呂の宿 指宿ロイヤルホテル![]() |
寄付金額 | 102,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】こらんの湯錦江楼 |
楽天トラベルの評価 | こらんの湯 錦江楼![]() |
寄付金額 | 150,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】いぶすき秀水園(基本会席プラン和室10畳) |
楽天トラベルの評価 | いぶすき秀水園![]() |
寄付金額 | 200,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付きペア宿泊券】指宿白水館(季節の和会席プラン:離宮の棟) |
楽天トラベルの評価 | 砂むし温泉 指宿白水館![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】休暇村指宿(夕食:季節の特別料理) |
楽天トラベルの評価 | 休暇村 指宿![]() |
寄付金額 | 100,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】指宿コーラルビーチホテル |
楽天トラベルの評価 | 指宿コーラルビーチホテル![]() |
寄付金額 | 95,000円 |
---|---|
内容 | プチリゾート「ネイティブシー奄美」ホテルペア宿泊券(1泊2食付き) ※セミダブルのツイン |
楽天トラベルの評価 | プチリゾート ネイティブシー奄美 <奄美大島>![]() |
寄付金額 | 120,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】指宿海上ホテル(夕食:黒豚しゃぶしゃぶ会席) |
楽天トラベルの評価 | 指宿海上ホテル![]() |
寄付金額 | 153,000円 |
---|---|
内容 | 【1泊2食付ペア宿泊券】指宿シーサイドホテル(露天風呂付客室ご利用) |
楽天トラベルの評価 | 指宿砂むし温泉 指宿シーサイドホテル![]() |